朝霞市の防音賃貸マンション
1 ~ 2件 / 全2件
注目度
新しさ
新規受付中埼玉県朝霞市
ミュージション朝霞台
物件詳細

所在地 | 埼玉県朝霞市浜崎三丁目6番26号 |
---|---|
最寄り駅 | JR武蔵野線北朝霞駅 徒歩6分 東武東上線朝霞台駅 徒歩7分 |
賃料 | 11.10万円〜20.20万円 |
管理費 | 6,000円〜12,000円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
築年/構造 | 2023年2月築 / 鉄筋コンクリート6階建 |
間取り | 1K, 2K, 2K+S, 2LDK |
新規入居者、受付中!
新規入居者を先着順にご案内しております。物件詳細ページで、募集状況をご確認ください。
部屋 | 賃料 / 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り / 広さ | |
208 | 15万円 / 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K / 44.52㎡ | 詳細 |
406 | 11.5万円 / 6,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K / 30.81㎡ | 詳細 |
304 | 11.5万円 / 6,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K / 30.81㎡ | 詳細 |
204 | 11.4万円 / 6,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K / 30.81㎡ | 詳細 |
107 | 11万円 / 6,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K / 30.81㎡ | 詳細 |
203 | 16.2万円 / 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K+S / 51.03㎡ | 詳細 |
503 | 16.5万円 / 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K+S / 51.03㎡ | 詳細 |
101 | 11.6万円 / 6,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K / 32.58㎡ | 詳細 |
504 | 19.8万円 / 12,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK / 62.20㎡ | 詳細 |
102 | 16.9万円 / 11,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK / 56.62㎡ | 詳細 |
209 | 16.6万円 / 11,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3K / 55.7㎡ | 詳細 |
ミュージション朝霞台の総合情報はこちら
物件の詳細
空室なし埼玉県朝霞市
ミュージション朝霞本町
物件詳細
所在地 | 埼玉県朝霞市本町二丁目7番28号 |
---|---|
最寄り駅 | 東武東上線朝霞駅 徒歩5分 |
賃料 | 8.49万円〜18.00万円 |
管理費 | 6,000円~12,000円 |
敷金/礼金 | 1~2ヶ月 / 1~2ヶ月 |
築年/構造 | 2020年3月築 / 鉄筋コンクリート11階建 |
間取り | 1K, 2K, 2K+S |
入居可能な部屋がありません。
ウェイティング登録することで、空室予定の通知を受け取る事ができます。
ミュージション朝霞本町の総合情報はこちら
物件の詳細